大阪 会場中小企業のための社員が育つ人事制度のつくり方
中小企業が目指すべき人事制度とは
~社員の成長を会社の成長につなげたい~
このような想いをもつ中小企業経営者は多いように思います。しかし、実践できている企業は非常に少ないと思われます。
なぜ成立しないのか、どのような考えの下、何をすれば理想とする状態に近づくことができるのか。
必要な考え方や具体的な手法を事例を交えてお話しします。
【ご注意】
・本セミナーの配布資料および配信映像・投影スライドの録画、録音、撮影、キャプチャーなどの行為、複写複製ならびに二次利用は固くお断りしています。
・同業者の方は、お断りさせて頂くことがありますので、予めご了承ください。
| 定員 | ■定員 30名 ご参加は1社2名様まで |
|---|
| 内容 | 【第1部】社員の成長を会社の成長につなげるために ◆どうすれば”自律的に”成長するのか? ◆そのために、人事制度をどのように活用するか? 【第2部】社員が育つ人事制度のつくり方・動かし方 ◆我社での「成長ロードマップ」を等級制度で示す ◆給与・賞与制度はなるべく見える化する ◆社員の成長を支援できる評価制度を作る ~人事評価表編~ ◆社員の成長を支援できる評価制度を作る ~仕組み編~ ◆社員の成長を支援できる評価制度を作る ~評価者編~ |
|---|---|
| 対象 | 経営者、経営幹部、人事部門責任者 |
| 日程 | 2026年03月11日(水) 13:30~17:00(受付開始 13:00) |
| 会場 | [大阪会場] |
| 参加費用 | お一人様 3,000円(税込) |
| 講師 | 岸本 耕平 (人事戦略研究所 マネジャー) 前職では人的資本の最大化の実現を目指し、人事管理ソフトの開発・保守業務に従事。新経営サービス入社後は、50社以上の支援実績をもち、人事評価・賃金制度構築や教育制度構築、中期経営計画策定、管理職研修など幅広いコンサルティングを手掛けた。 昨今トレンドとなっている人的資本経営・人的資本開示に関する研究も深めており、その知見を活かしたコンサルティングに定評がある。 ISO30414リードコンサルタント/アセッサー |
